Balanzas para calibración de pipetas - Explorer Semi Micro OHAUS
Disponible
Diseñada para la exactitud, creada para aplicaciones exigentes. Cumplimiento de normativas para la trazabilidad de los datos. Sistema para 4 niveles de usuarios, protección con contraseña, registro de 100 000 entradas y sincronización NTP para asegurar cumplimiento normativo farmaceutico y trazabilidad.
Explorer™ Semi-Micro (EXP)
Aplicaciones
Pesaje básico, recuento de piezas, recuento de comprobación, pesaje porcentual, pesada de chequeo, pesaje dinámico, totalización, formulación, diferencial, determinación de la densidad, retención de picos, ajuste de pipetas, control de calidad estadístico, variación del peso de llenado y control de caudal.
Pantalla
Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con 16,7 M de colores con recubrimiento de vidrio, terminal desmontable
Alimentación
Entrada de adaptador de CA: 100-240 VAC 0,5A 50-60 Hz; Salida de adaptador de CA: 12 VDC 1,5A
Comunicación
Host USB (tipo A) × 2, dispositivo USB (tipo B) × 1, dispositivo USB (tipo C) × 1, Ethernet (RJ45) × 1, RS232 × 1; WiFi opcional, llave electrónica Bluetooth
Construcción
Diseño modular, base y carcasa metálicas, plato de pesaje Areo de aleación de zinc, puertas automáticas mejoradas con protección antipinzamiento de seguridad, cortaaires de vidrio antiestático, nivelación motorizada, ionizador integrado, 2 sensores sin contacto, foco para la muestra y luces de estado
Características del diseño
Sincronización horaria mediante NTP, compatibilidad con conexión HID (dispositivo de interfaz humana) a un ordenador sin necesidad de controladores, gestión de usuarios de 4 niveles y una capacidad interna de registro del sistema de 100 000 entradas y 3 000 bibliotecas de muestras de aplicaciones
| Tamaño del plato (Longitud) | 80 mm |
| Tamaño del plato (Anchura) | 80 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: automática |
| Pantalla de protección | Incluido |
| Dimensiones (Longitud) | 408 mm |
| Dimensiones (Anchura) | 229 mm |
| Dimensiones (Altura) | 372 mm |
| Vida útil de las pilas | No aplica |
| Autorización legal para el comercio | No aplica |
| Auxiliar Modelo de presentación | accesorio |
| Características principales | Configuración rápida y sencilla; GLPGMP; IndicadorPlataformaSeparado; LFT; Impresora |
| Comunicación | USB device; USB host x 2; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (Available as an Accessory) |
| Entorno de trabajo | 50°F – 86°F, 80%RH, non-condensing |
| Entorno de trabajo | 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing |
| Estructura del plato | Aleación de zinc |
| Funda de protección | Incluido |
| Ionizador incorporado | Si |
| Mercados | Farmacia; Laboratorio |
| Objetivo principal | Legal for Trade; Differential Weighing; Pipette Calibration; Formulación; Relleno; Percent Weighing; Pesaje de chequeo; Comunicación de datos; Weigh Below; Recuento; Determinación de la densidad; Estadísticas/SQC |
| Pantalla | Écran tactile TFT couleur 7"; 7-inčni TFT dodirni zaslon u boji" |
| Peso de prueba | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
| Potencia | Adaptador de CA (incluido) |
| Puerta automática | Puertas automáticas antipinzamiento |
| Rango de tara | Capacidad por sustracción |
| Repetibilidad, típica | 0,1 mg |
| Se utilizará el producto | Sobre una mesa; TrabajoIndustrial; Classroom |
| Tiempo de estabilización (2) | 5 s |
| Unidades de medida | Ounce Troy; Pennyweight; Grain; Tical; Custom; Milligram; Momme; Newton; Baht; Gramo; Tola; Mesghal; Carat; Onza |











