Báscula de Acero Inoxidable AISI304 con Visor Inox - XI Cayman
 
			 
			 
	No está disponible
Báscula de suelo - Serie K3i XICayman de Acero Inoxidable AISI 304 con Visor K3i Inox. Células de carga en acero inoxidable y caja inox IP68 AISI304
        
            Desde
     
        
	0,00 €
    
    
		(0,00 € i.i.)
	    
    
        
   
                    
    
	 
    
            
Báscula de suelo - Serie K3i XICayman de Acero Inoxidable con Visor K3i Inox
Toda la fuerza y robustez reunidas en una plataforma de suelo
• Plataforma de bajo perfil (90 mm).
• Cuatro células de carga de alta resistencia.
• Células de carga Clase C3 OIML con protección IP-67 de acero INOXIDABLE
• Estructura monobloque fabricada en acero inoxidable AISI304
• Caja suma con acceso superior, sin levantar la plataforma.
• Acceso superior en las cuatro esquinas para nivelar la plataforma.
• Pies regulables para nivelar la plataforma y transmitir la fuerza de los sensores.
• Marco opcional para empotrar en el suelo en acero inoxidable.
• Rampas de acceso disponibles de bajo perfil para facilitar el acceso a la plataforma.
• Conexión para indicadores GRAM.
• Capacidades de 1500 kg y 3000 kg.
Alimentación: 220V
| MODELO | K3i XIC -1210-1,5T | K3i XIC -1210-3T | K3i XIC -1212-1,5T | K3i XIC -1212-3T | K3i XIC -1512-1,5T | K3i XIC -1512-3T | K3i XIC -1515-1,5T | K3i XIC -1515-3T | ||||||||
| Capacidad (kg) | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| Resolución (g) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | ||||||||
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||
| Display | LCD retroiluminado | |||||||||||||||
| Avisador acústico | Sí | |||||||||||||||
| Conectividad | RS 232-C, Wireless (opcional) | |||||||||||||||
| Velocidad transmisión | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||
| Número bits y paridad | 8 Bits, sin paridad, 1 bit stop | |||||||||||||||
| Alimentación | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | |||||||||||||||
| Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | +5ºC / +35ºC | |||||||||||||||
| Grosor chapa | 5 mm | |||||||||||||||
| Estructura | Acero inoxidable AISI 304 |  | ||||||||||||||
| Células de carga | 4 células inoxidables | |||||||||||||||
| Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | |||||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||||||||||
| Altura mínima (mm) | 105 mm | |||||||||||||||
| Altura máxima (mm) | 115 mm | |||||||||||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 91 | 107 | 129 | 155 | ||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | ||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 112 | 128 | 156 | 188 | ||||||||||||
| OPCIONES | ||||||||||||||||
| Sin indicador K3 (solo plataforma) | ||||||||||||||||
| Indicador K3i | ||||||||||||||||
| Indicador K3i Printer | ||||||||||||||||
| Indicador SC2 | ||||||||||||||||
| Indicador K2 | ||||||||||||||||
| Indicador K2E | ||||||||||||||||
| Indicador K2N | ||||||||||||||||
| Indicador K2P | ||||||||||||||||
| Indicador K4i | ||||||||||||||||
| Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) | ||||||||||||||||
| Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*) | ||||||||||||||||
| Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg | ||||||||||||||||
| Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg | ||||||||||||||||
 
    



















































































 










