Báscula de suelo - XTREM CAYMAN-S de Acero Inoxidable AISI316
 
			 
			 
	Disponible
Báscula de suelo - Serie Xtrem Cayman-S de Acero Inoxidable AISI316
        
            Desde
     
        
	3.395,00 €
    
    
		(4.107,95 € i.i.)
	    
    
        
   
                    
    
	 
    
            
Báscula de suelo - Serie Xtrem Cayman-S de Acero Inoxidable AISI316
XTREM XICayman – Máxima robustez para un uso duro
Características
- Plataforma de alta resistencia con corazón Xtrem de pesaje totalmente digital.
- Con protección IP-69K opcional, para ambientes muy duros.
- Pulido con microesferas y resistente a la corrosión (AISI 304 o AISI 316).
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone iOS o Android (*).
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
- Se conecta a la red WiFi (*) y envía los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi.
Alimentación: 220V
Robusta
Construcción tipo sándwich, para una máxima resistencia.
Altura reducida
Con solamente 105 mm de altura, para facilitar su uso.
Resistente
Fabricada en acero inoxidable 304 o 316, con acabado micropulido.
APP Xtrem
- Acceder a cualquier equipo Xtrem mediante Wifi.
- Registro de resultados, entrada por scanner, exportación archivos CSV.
- Disponible para iOS y Android.
La aplicación para IOS y Android, realiza la función de indicador avanzado. Se conecta a la plataforma sin necesidad de indicador intermedio (con opción
placa WiFi). Con funciones avanzadas de registros de pesadas, memoria de tara nominativa, clasificación de poductos por peso, y con opción Premium
puede exportar los datos a Excel y realizar escaneado de códigos de barra. Mas información en catálogo específico Xtrem.

XTREM PC
Aplicación para PC, convierte el ordenador en un indicador inteligente. Se conecta directamente a la plataforma y permite visualitzar los datos de pesada
en gran tamaño. Funciones muy útiles como copiar y arrastrar el valor a otra aplicación o mostrar el valor de pesada en código QR, para poder escanearlo
y introducirlo en otra aplicación o PC de forma rápida, sin adaptar el software.

| Modelo | Xtrem XIC 
 1210-1,5T 304 | Xtrem XIC 
 1210-3T 304 | Xtrem XIC 
 1212-1,5T 304 | Xtrem XIC 
 1212-3T 304 | Xtrem XIC 
 1512-1,5T 304 | Xtrem XIC 
 1512-3T 304 | Xtrem XIC 
 1515-1,5T 304 | Xtrem XIC 
 1515-3T 304 | Xtrem XIC 
 1210-1,5T 316 | Xtrem XIC 
 1210-3T 316 | Xtrem XIC 
 1212-1,5T 316 | Xtrem XIC 
 1212-3T 316 | Xtrem XIC 
 1512-1,5T 316 | Xtrem XIC 
 1512-3T 316 | Xtrem XIC 
 1515-1,5T 316 | Xtrem XIC 
 1515-3T 316 | 
| Referencia | 6892 | 60859 | 60833 | 60713 | 6481 | 60714 | 60739 | 6537 | 70892 | 70893 | 70894 | 70895 | 70896 | 70897 | 70898 | 70899 | 
| Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 
| Resolución | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||||||||||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | |||||||||||||||
| Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | +5ºC / +35ºC | |||||||||||||||
| Grosor chapa | 5 mm | |||||||||||||||
| Estructura | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||
| Células de carga | 4 células inoxidables | |||||||||||||||
| Caja suma | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304 | Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 316 | ||||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | ||||||||
| Altura mínima (mm) | 105 | |||||||||||||||
| Altura máxima (mm) | 115 | |||||||||||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 91 | 107 | 129 | 155 | 91 | 107 | 129 | 155 | ||||||||
| Dim. embalaje (mm) | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | 1300 x 1100 x 310 | 1300 x 1300 x 310 | 1600 x 1300 x 310 | 1600 x 1600 x 310 | ||||||||
| Peso total con embalaje (kg) | 112 | 128 | 156 | 188 | 112 | 128 | 156 | 188 | ||||||||
 
    



















































































 










