Gel anti-condensación, sellador y aislante. GELBOX
Disponible
SKU
TK-18711
Gel anti-condensación, sellador y aislante. Útil para la protección de los circuitos electrónicos del sistema de pesaje, incluso en condiciones de inmersiones prolongada en el tiempo. Envase de 300ml
Portes: GRATIS* (9€ para pedidos menores de 900€)
Descripción y Ficha técnica
Gel anti-condensación, sellador y aislante. Útil para la protección de los circuitos electrónicos del sistema de pesaje, incluso en condiciones de inmersiones prolongada en el tiempo. Envase de 300ml
| Marca | DiniArgeo |
|---|---|
| Modelo | GELBOX |
| Garantía | 12 meses |
| Estado | Nuevo |
| Homologación | N/D |
| Calibración | N/D |
| Capacidad máxima | Segun modelo |
| División máxima (d) | N/D |
| Conexión para PC | No |
| Tamaño máximo del plato | Según modelo |
| Material Célula Carga | N/D |
| Puertos Comunic. | Según modelo |
| Imprime ticket/etiquetas | No |
| Carcasa Exterior en Acero Inoxidable | No aplicable |
| Alimentación externa | Sí |
| Salida impresora | No |
| Células OIML | No |
| Pesaje Animales Vivos | No |
| Salida USB | No |
| Cálculo Peso en Porcentaje | No |
| Pesa por debajo | No |
| Estadísticas | No |
| Impresión GLP (incl. fecha/hora) | No |
| Pesada de chequeo | No |
| Memoria Alibi | No |
| Salida datos GMP | No |
Gel anti-condensación, sellador y aislante. Útil para la protección de los circuitos electrónicos del sistema de pesaje, incluso en condiciones de inmersiones prolongada en el tiempo. Envase de 300ml
| Marca | DiniArgeo |
|---|---|
| Modelo | GELBOX |
| Garantía | 12 meses |
| Estado | Nuevo |
| Homologación | N/D |
| Calibración | N/D |
| Capacidad máxima | Segun modelo |
| División máxima (d) | N/D |
| Conexión para PC | No |
| Tamaño máximo del plato | Según modelo |
| Material Célula Carga | N/D |
| Puertos Comunic. | Según modelo |
| Imprime ticket/etiquetas | No |
| Carcasa Exterior en Acero Inoxidable | No aplicable |
| Alimentación externa | Sí |
| Salida impresora | No |
| Células OIML | No |
| Pesaje Animales Vivos | No |
| Salida USB | No |
| Cálculo Peso en Porcentaje | No |
| Pesa por debajo | No |
| Estadísticas | No |
| Impresión GLP (incl. fecha/hora) | No |
| Pesada de chequeo | No |
| Memoria Alibi | No |
| Salida datos GMP | No |
También te puede interesar
-
KIT de báscula WX-CEL-PREMIUM - Conjunto de 4 células de carga, 4 patas y caja suma IP67Aptos para realizar plataformas de 4 células de carga de dimensiones y capacidad varias. El... Saber más











