KIT completo 4 células de pesaje digital para silos, depósitos y tolvas - BG-TOLVA-1000 ACERO NIQUELADO
 
			 
	Disponible
Kit pesaje digital para depósitos y tolvas - BG-TOLVA-1000. Compuesto por 4 módulos de pesaje, caja de conexiones y módulo digital para adaptar a depósitos, tolvas y silos.
Kit pesaje digital para silos, depósitos y tolvas - BG-TOLVA-1000
Kit para controlar el peso en silos, depósitos o tolvas. Montaje sencillo y rápido.
Características
- Compuesto por 4 células de pesaje, caja de conexiones y módulo digital para adaptar a depósitos, tolvas y silos.
- Con dispositivo antivuelco, para mayor seguridad y estabilizadores para compensar vibraciones.
- Totalmente digital, última tecnología de pesaje.
- Sistema Calready, conectar y pesar sin calibrar (*).
- Versiones en acero niquelado y acero inoxidable AISI 304.
- Indicadores compatibles con cable o Wifi.
- Puede enviar los datos directamente a un PC, no es imprescindible el indicador.
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro del módulo digital.
- Se conecta a la red WiFi (**) y envia los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi simultáneamente.
- Cable de célula de 5 metros de longitud.
Cuatro módulos. Compuesto por cuatro módulos de pesaje con sensores H8C Rebel, módulo digital y caja de conexión.

Máxima seguridad. Nuestros módulos incorporan sistema antivuelco y cambio del sensor sin desmontar el soporte, para un rápido y cómodo mantenimiento.

Estructura robusta. Los módulos de pesaje con una estructura extremadamente resistente, son muy adecuados para grandes instalaciones de pesaje en silos, tolvas y depósitos.

Calibración sin pesas. Nuestros módulos están calibrados electrónicamente, y se pueden seguir calibrando sin necesitad de pesas, aunque para una mayor precisión, se puede realizar también un ajuste convencional.

Technologia Digital
- Access any Xtrem equipment via Wifi.
- Results logging, scanner input, CSV file export.
- Available for iOS and Android.


| Modelo | 1T | 2.5T | 5T | 1T SS | 2.5T SS | 5T SS | 
| Referencia | 71903 | 71904 | 71905 | 71906 | 71907 | 71908 | 
| Capacidad | 4 x 1000 kg | 4 x 2500 kg | 4 x 5000 kg | 4 x 1000 kg | 4 x 2500 kg | 4 x 5000 kg | 
| Resolución externa | => 200 g | => 500 g | => 1000 g | => 200 g | => 500 g | => 1000 g | 
| Resolución interna | 500,000 divisiones | |||||
| Velocidad de adquisición del peso | 12 muestras por segundo | |||||
| Error de linealidad | ||||||
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | |||||
| Modo resolución extendida | x10 | |||||
| Modo cuentapiezas | Incluido | |||||
| Filtro digital | 5 opciones, configurable por el usuario | |||||
| Filtro para pesaje de animales | Incluido | |||||
| Multi rango | Hasta 2 rangos | |||||
| Multi escalón | Hasta 2 escalones | |||||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | |||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||
| Alimentación | Red 230V/50 Hz (Euro) 7,5V DC o a través de indicador | |||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | |||||
| Material soporte | Acero niquelado | Acero inoxidable AISI 304 | ||||
| Material sensores de carga | Acero niquelado | Acero inoxidable | ||||
| Caja de conexiones | Acero inoxidable con protección IP67 | |||||
| Dim. sensores (mm) | 170 x 120 x 93,6 | 220x120x125,3 | 170 x 120 x 93,6 | 220x120x125,3 | ||
| Dim. módulo digital Xtrem (mm) | 140 x 67 x 33 | |||||
| Dimensiones caja conexión (mm) | 189 x 78 x 43 | |||||
| Peso total conjunto (kg) | 23,6 | 44,5 | 22,5 | 42,8 | ||
| Dim. embalaje (mm) | 550 x 340 x 180 | 650x370x210 | 550 x 340 x 180 | 650x370x210 | ||
| Peso total con embalaje (kg) | 25,3 | 46,1 | 24,2 | 44,9 | ||
 
    



















































































 
 
                                     
                                    









