Xtrem Lion - Báscula de Suelo
 
			 
			 
			 
			 
	Disponible
Bascula de suelo con una resistente plataforma de 4 células H8C, chapa de 6 mm de espesor recubierta de pintura epoxy para mayor proteccion. Caja suma IP68 hermética. Visor ABS con opción impresora. Disponibles rampas entrada y/o salida y marcos para empotrar.
        
            Desde
     
        
	776,00 €
    
    
		(938,96 € i.i.)
	    
    
        
   
                    
    
	 
    
            
Xtrem Lion - Báscula de Suelo con Visor
Características
- Plataforma muy resistente con corazón Xtrem de pesaje totalmente digital.
- Estructura con recubrimiento epoxy en dos capas y con sensores de carga Clase C3 y protección IP67.
- Aperturas superiores para un rápido montaje y mantenimiento de los sensores.
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone iOS o Android (Opcional).
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
- Se conecta a la red WiFi (Opcional) y envía los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi.
Resistente
La superficie superior de 6 mm le aporta la resistencia suficiente para el uso diario.
Práctica
Con su rampa RM, adecuada para subir palets con transpaletas manuales.
APP Xtrem
- Acceder a cualquier equipo Xtrem mediante Wifi.
- Registro de resultados, entrada por scanner, exportación archivos CSV.
- Disponible para iOS y Android.
La aplicación para IOS y Android, realiza la función de indicador avanzado. Se conecta a la plataforma sin necesidad de indicador intermedio (con opción placa WiFi). Con funciones avanzadas de registros de pesadas, memoria de tara nominativa, clasificación de poductos por peso, y con opción Premium puede exportar los datos a Excel y realizar escaneado de códigos de barra. Mas información en catálogo específico Xtrem.
XTREM PC
Aplicación para PC, convierte el ordenador en un indicador inteligente. Se conecta directamente a la plataforma y permite visualitzar los datos de pesada en gran tamaño. Funciones muy útiles como copiar y arrastrar el valor a otra aplicación o mostrar el valor de pesada en código QR, para poder escanearlo y introducirlo en otra aplicación o PC de forma rápida, sin adaptar el software.
| Modelo | Xtrem XLion 
 1210 – 1,5T | Xtrem XLion 
 1210 – 3T | Xtrem XLion 
 1210 – 5T | Xtrem XLion 
 1212 – 1,5T | Xtrem XLion 
 1212 – 3T | Xtrem XLion 
 1212 – 5T | Xtrem XLion 
 1512 – 1,5T | Xtrem XLion 
 1512 – 3T | Xtrem XLion 
 1512 – 5T | Xtrem XLion 
 1515- 1,5T | Xtrem XLion 
 1515 – 3T | Xtrem XLion 
 1515 – 5T | Xtrem XLion 
 2015 – 1,5T | Xtrem XLion 
 2015 – 3T | Xtrem XLion 
 2015 – 5T | 
| Referencia | 70025 | 70026 | 71212 | 70027 | 70028 | 71203 | 70029 | 70021 | 71204 | 70030 | 70020 | 71205 | 70031 | 70032 | 71206 | 
| Capacidad | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 
| Resolución | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | ||||||||||||||
| Conectividad | RS 232-C, WiFi (opcional) | ||||||||||||||
| Velocidad transmisión | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | ||||||||||||||
| Alimentación | Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador | ||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -10ºC / +40ºC | ||||||||||||||
| Grosor chapa | 6 mm | ||||||||||||||
| Estructura | Acero con pintura epoxy al horno | ||||||||||||||
| Células de carga | 4 células H8C Rebel | ||||||||||||||
| Caja suma | Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||
| Dim. plataforma (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | ||||||||||
| Altura mínima | 106 | ||||||||||||||
| Altura máxima | 131 | ||||||||||||||
| Peso neto plataforma (kg) | 115 | 130 | 153 | 186 | 246 | ||||||||||
| Dim. embalaje (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | ||||||||||
| Peso total con embalaje (kg) | 135 | 150 | 173 | 206 | 266 | ||||||||||
 
    



















































































 
 Báscula Industrial de Suelo con Visor - Serie K3 Xbengal XTREM
 Báscula Industrial de Suelo con Visor - Serie K3 Xbengal XTREM 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    









